韩K联
更新于 2026-07-20
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔FC | 18 | 39 | 12/3/3 | 66.7% | 31 | 13 |
| 2 | 江原FC | 18 | 31 | 8/7/3 | 44.4% | 23 | 11 |
| 3 | 全北现代 | 18 | 29 | 8/5/5 | 44.4% | 25 | 16 |
| 4 | 蔚山现代 | 18 | 28 | 8/4/6 | 44.4% | 26 | 26 |
| 5 | 浦项制铁 | 18 | 28 | 8/4/6 | 44.4% | 19 | 16 |
| 6 | 安养FC | 18 | 24 | 5/9/4 | 27.8% | 23 | 20 |
| 7 | 仁川联 | 18 | 24 | 7/3/8 | 38.9% | 22 | 19 |
| 8 | 济州SK | 18 | 23 | 6/5/7 | 33.3% | 16 | 18 |
| 9 | 大田市民 | 18 | 19 | 4/7/7 | 22.2% | 21 | 20 |
| 10 | 富川FC | 18 | 19 | 4/7/7 | 22.2% | 15 | 21 |
| 11 | 金泉尚武 | 18 | 16 | 2/10/6 | 11.1% | 17 | 25 |
| 12 | 光州FC | 18 | 9 | 1/6/11 | 5.6% | 9 | 42 |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡朱 | 前锋 | 15 | 8 |
| 1 | 李昊宰 | 前锋 | 18 | 8 |
| 3 | 穆戈沙 | 前锋 | 15 | 7 |
| 3 | 金大元 | 前锋 | 18 | 7 |
| 5 | 奥利维拉 | 中场 | 16 | 6 |
| 5 | 克里马拉 | 前锋 | 15 | 6 |
| 5 | 赫莱希勒 | 前锋 | 18 | 6 |
| 8 | 李昇祐 | 中场 | 17 | 5 |
| 8 | 李东炅 | 中场 | 17 | 5 |
| 8 | 马尔康 | 前锋 | 11 | 5 |
| 8 | 高在贤 | 前锋 | 17 | 5 |
| 8 | A.艾尔顿 | 前锋 | 13 | 5 |
| 13 | 李胜模 | 中场 | 18 | 4 |
| 13 | 费里尔 | 前锋 | 15 | 4 |
| 13 | 奥罗伯 | 前锋 | 15 | 4 |
| 13 | 徐进水 | 前锋 | 14 | 4 |
| 13 | 郑在熙 | 前锋 | 12 | 4 |
| 13 | 格莱格 | 前锋 | 17 | 4 |
| 13 | 文敏瑞 | 中场 | 18 | 4 |
| 20 | 费尔南德斯 | 前锋 | 18 | 3 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金甫燮 | 仁川联 | 17 | 5 |
| 2 | 牟再现 | 江原FC | 18 | 4 |
| 3 | 李东炅 | 蔚山现代 | 17 | 4 |
| 4 | 马修斯·奥利维拉 | 安养FC | 16 | 4 |
| 5 | 郑承原 | 首尔FC | 18 | 3 |
| 6 | 宋旻揆 | 首尔FC | 18 | 3 |
| 7 | 孙承范 | 首尔FC | 15 | 3 |
| 8 | 金大元 | 江原FC | 18 | 3 |
| 9 | 李民赫 | 蔚山现代 | 34 | 3 |
| 10 | 徐进水 | 大田市民 | 14 | 3 |
| 11 | 迪奥戈·奥利维拉 | 大田市民 | 15 | 3 |
| 12 | 金珍洙 | 首尔FC | 17 | 2 |
| 13 | 文宣民 | 首尔FC | 16 | 2 |
| 14 | 安德森·奥利维拉 | 首尔FC | 13 | 2 |
| 15 | 赫伏伊·巴贝克 | 首尔FC | 17 | 2 |
| 16 | 李英才 | 全北现代 | 14 | 2 |
| 17 | 李东俊 | 全北现代 | 18 | 2 |
| 18 | 金东进 | 浦项制铁 | 17 | 2 |
| 19 | 雅各布·特兰齐斯卡 | 浦项制铁 | 14 | 2 |
| 20 | 姜俊赫 | 江原FC | 18 | 2 |
榜单为 韩K联 整赛季官方统计数据。
暂无内容