2026年7月17日,NBA猛龙与热火的比赛结束,猛龙凭借 43 比 31 的比分主场力克热火,取得 12 分净胜优势。
| 球队 | 近期战绩 | 最近三场 |
|---|---|---|
| 猛龙 | 近5场 3胜2负 | 7月14日以 94:93 击败步行者、7月12日以 102:89 击败火箭、7月11日以 80:83 不敌凯尔特人 |
| 热火 | 近5场 2胜3负 | 7月14日以 73:90 不敌骑士、7月12日以 88:93 不敌魔术、7月11日以 119:86 击败雄鹿 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026年4月8日 | 热火 vs 猛龙 | 95:121 |
| 2025年12月24日 | 猛龙 vs 热火 | 112:91 |
| 2025年12月16日 | 猛龙 vs 热火 | 106:96 |
回顾近 3 次交锋,猛龙取得 3 胜 0 负,历史战绩更占优。
本场比赛的录像回放与集锦已在24直播网更新,球迷可回看完整比赛过程,也可在两队主页查看后续赛程安排。
以上为本站已收录的比赛,未收录比分的场次不计入。
上一篇: NBA:灰熊 70-38 大胜老鹰
下一篇: 返回栏目